SEARCH

Statistiques

Statistiques du CEIL de l’année Universitaire 2025/2026
2ème session
Français Niveau Nbr d’étudiants Admis Non Admis ABS Taux d’admission
Niveau 1 55 19 15 21 55.88%
Niveau 2 27 14 1 12 93.33%
Niveau 3 24 14 1 9 93.33%
Total Français 106 47 17 42 73.43%
Espagnol Niveau 0 24 14 1 10 93.33%
Total 24 14 1 10 93.33%
Allemand Niveau A1.1 30 8 0 21 100%
Total 30 8 0 21 100%
Anglais Niveau 1 171 69 30 72 69.69%
Niveau 2 259 127 46 86 73.41%
Niveau 3 242 113 56 73 66.86%
Niveau 4 63 42 5 16 89.36%
Niveau 5 20 16 1 3 94.11%
Niveau 6 15 12 0 3 100%
ESC 20 12 1 7 92.30%
Total 790 391 139 260 73.77%
Total 2ème session 950 460 157 333 74.55%
Taux de réussite
Français73.43%
Anglais73.77%
Allemand100%
Espagnol93.33%
1ère session
Français Niveau Nbr d’étudiants Admis Non Admis ABS Taux d’admission
Niveau 1 84 34 15 35 69.38%
Niveau 2 47 17 11 19 60.71%
Niveau 3 20 14 0 6 100%
Total Français 151 65 26 60 71.42%
Espagnol Niveau 1 22 12 0 10 100%
Total 22 12 0 10 100%
Allemand Niveau A1.1 53 14 3 36 82.35%
Total 53 14 3 36 82.35%
Anglais Niveau 1 355 150 67 138 69.12%
Niveau 2 516 277 84 155 47.92%
Niveau 3 273 190 28 55 87.15%
Niveau 4 54 37 10 7 78.72%
Niveau 5 24 19 3 2 86.36%
ESC 16 11 0 5 100%
EBC 15 12 0 3 100%
Total 1253 696 192 365 78.37%
Total 1ère session 1479 787 221 471 78.07%
Taux de réussite
Français71.42%
Anglais78.37%
Allemand82.37%
Espagnol100%
Statistiques du CEIL de l’année Universitaire 2024/2025
1ère session
Français Niveau Nbr d’étudiants Admis Non Admis ABS Taux d’admission
Niveau 1 73 33 11 29 75%
Niveau 2 45 29 4 13 87.87%
Niveau 3 23 19 1 3 95.25%
Total Français 141 81 16 45 83.50%
Espagnol Niveau 1 22 10 1 11 90.90%
Total 22 10 1 11 90.90%
Allemand Niveau A1.1 26 7 11 8 38.88%
Total 26 7 11 8 38.88%
Anglais Niveau 1 281 181 23 77 88.72%
Niveau 2 237 134 44 59 75.28%
Niveau 3 162 95 20 47 82.60%
Niveau 4 33 27 3 3 90%
Niveau 5 13 11 0 2 78.57%
Niveau 6 18 12 1 5 92.30%
Total 744 460 91 193 83.48%
Total 1ère session 933 558 119 257 82.42%
Taux de réussite
Anglais76.59%
Français70%
Espagnol92.3%
Allemand100%
2ème session
Français Niveau Nbr d’étudiants Admis Non Admis ABS Taux d’admission
Niveau 1 50 15 17 18 46.87%
Niveau 2 39 25 4 10 86.20%
Niveau 3 16 9 0 7 100%
Total Français 105 49 21 35 70%
Espagnol Niveau 0 17 12 1 5 92.30%
Total 17 12 1 5 92.30%
Allemand Niveau A1.1 12 7 0 5 100%
Total 12 7 0 5 100%
Anglais Niveau 1 208 78 56 74 58.20%
Niveau 2 249 173 19 57 90.10%
Niveau 3 127 68 33 26 67.32%
Niveau 4 53 43 3 7 93.47%
Niveau 5 16 11 3 2 78.57%
Total 653 373 114 166 76.59%
Total 2ème session 787 441 136 211 76.42%
Taux de réussite
Anglais76.59%
Français70%
Espagnol92.3%
Allemand100%
Back to Top